29 марта | Понедельник
В ночь на 28 марта Европа переходит на летнее время
Время | Тикер | Событие |
---|---|---|
TRNF | Публикация консолидированной финансовой отчётности по МСФО за 2020 год | |
RASP | СД принимает решение по дивидендам | |
GMKN | СД принимает решение по дивидендам |
30 марта | Вторник
Время | Тикер | Событие |
---|---|---|
23:30 | WTI BRENT | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) |
QIWI | Публикация финансовой отчетности QIWI по МСФО за 2020 год | |
RASP | Публикация финансовых результатов за 2020 год | |
OZON | Финансовый Отчет 2020 и 4 квартал | |
GVGL | IPO компании Высочайший (GV Gold) |
31 марта | Среда
Наблюдение от MarketTwits
Время | Тикер | Событие |
---|---|---|
09:00 | GBP | ВВП (кв/кв) |
12:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) |
15:15 | USD | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (мар) |
17:30 | WTI BRENT | Запасы сырой нефти Объем переработки нефти НПЗ |
AXP | Отсечка под дивиденды 0,43$ (0,32%) |
1 апреля | Четверг
Утренний брифинг не проводится
Заседание министерского мониторинга ОПЕК+
Время | Тикер | Событие |
---|---|---|
17:30 | NG | Объём запасов природного газа от EIA |
20:00 | WTI BRENT | Число буровых установок от Baker Hughes |
GCHE | Отсечка под дивиденды 134 руб. (5,47%) |
2 апреля | Пятница
Большой разбор не проводится
Выходной день: США, Великобритания, Германия, Швейцария, Италия, Франция, Испания, Австралия, Сингапур, Гонконг, Канада, Новая Зеландия
Режим работы SPBExchange
Режим работы CME
Время | Тикер | Событие |
---|---|---|
15:30 | USD | Уровень безработицы (мар) |
MOEX | Объем торгов за март | |
CSCO | Отсечка под дивиденды 0,37$ (0,75%) | |
JPM | Отсечка под дивиденды 0,9$ (0,6%) |